<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</title>
	<atom:link href="https://finanzasconhumor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzasconhumor.com/</link>
	<description>Finanzas y actualidad con humor.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 21:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://finanzasconhumor.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-icono2-32x32.jpg</url>
	<title>Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</title>
	<link>https://finanzasconhumor.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Riesgo Kuka</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2026/03/14/el-riesgo-kuka/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2026/03/14/el-riesgo-kuka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 21:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[actividad económica]]></category>
		<category><![CDATA[apertura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[efecto pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela austríaca]]></category>
		<category><![CDATA[ESEADE]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[kirchnerismo]]></category>
		<category><![CDATA[Kuka]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de actividad]]></category>
		<category><![CDATA[números fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[proteccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo Kuka]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<category><![CDATA[superávit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Toto Caputo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Javier Milei, Toto Caputo y equipo suelen tener una respuesta fácil a mano cuando les consultan por qué la economía argentina no termina de arrancar, por qué no bajan más rápido riesgo país e inflación, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2026/03/14/el-riesgo-kuka/">El Riesgo Kuka</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2026/03/14/el-riesgo-kuka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patentes CABA 2026: ¿conviene en cuotas o en un solo pago?</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2026/02/18/patentes-caba-2026-conviene-en-cuotas-o-en-un-solo-pago/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2026/02/18/patentes-caba-2026-conviene-en-cuotas-o-en-un-solo-pago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CABA]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[cómo pagar las patentes?]]></category>
		<category><![CDATA[costo financiar patente CABA]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[error en patentes]]></category>
		<category><![CDATA[errores en patentes]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Macri]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pago anual o en cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[Pago patente contado o en cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[patente vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[patente vehículos CABA]]></category>
		<category><![CDATA[patente vehículos CABA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes CABA]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3979</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presente posteo busca darte una mano en tu toma de decisiones en relación al pago de la patente automotor CABA 2026. Los que tenemos automóviles registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2026/02/18/patentes-caba-2026-conviene-en-cuotas-o-en-un-solo-pago/">Patentes CABA 2026: ¿conviene en cuotas o en un solo pago?</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2026/02/18/patentes-caba-2026-conviene-en-cuotas-o-en-un-solo-pago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ON Convertibles</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2026/01/04/on-convertibles/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2026/01/04/on-convertibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 15:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Acadé Videos]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje remoto]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza remota]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[fondos autogenerados]]></category>
		<category><![CDATA[formas de financiar una compañía]]></category>
		<category><![CDATA[formas de financiar una empresa]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido bono acción]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[interés on convertible]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[obligación negociable]]></category>
		<category><![CDATA[Obligación negociable convertible]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones negociables]]></category>
		<category><![CDATA[ON]]></category>
		<category><![CDATA[ON cabriolet]]></category>
		<category><![CDATA[on convertible]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de conversión a acciones]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interés on convertible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3968</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es una ON Convertible? ¿En qué consiste ese instrumento híbrido? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Dale play al video y encontrá las respuestas.</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2026/01/04/on-convertibles/">ON Convertibles</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2026/01/04/on-convertibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adiós al Amigo</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2025/10/03/adios-al-amigo-2/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2025/10/03/adios-al-amigo-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 09:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Benito de Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[César Fernández Mansilla]]></category>
		<category><![CDATA[Costos Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de la Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Pose]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[FIUBA]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Piantanida]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[itba]]></category>
		<category><![CDATA[José Ignacio López Sáez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Coccolo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Pose]]></category>
		<category><![CDATA[Silvina Domínguez de Pose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya usé este título cuando murió Juan Trigo. Y hoy lo vuelvo a utilizar. Porque el 30 de septiembre de 2025 falleció el Ing. Eduardo Francisco Pose. Ingeniero y Profesor. El “Nono”, como le habían [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2025/10/03/adios-al-amigo-2/">Adiós al Amigo</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2025/10/03/adios-al-amigo-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recompra de Acciones</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2025/09/27/recompra-de-acciones/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2025/09/27/recompra-de-acciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 16:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Acadé Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[activos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje remoto]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[conviene que una empresa recompre acciones]]></category>
		<category><![CDATA[conviene recomprar acciones]]></category>
		<category><![CDATA[earning per share]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza remota]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[precio activos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[precio de una acción]]></category>
		<category><![CDATA[recompra de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[señal al mercado]]></category>
		<category><![CDATA[señal al mercado por recompra de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[share repurchase]]></category>
		<category><![CDATA[stock buyback]]></category>
		<category><![CDATA[suba de precio de acción por recompra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3940</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es una recompra de acciones? ¿Qué ventajas tiene para los accionistas? ¿Qué señal al mercado da la empresa que recompra acciones? Dale play al video y encontrá las respuestas.</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2025/09/27/recompra-de-acciones/">Recompra de Acciones</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2025/09/27/recompra-de-acciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financiación en cuotas fijas no quiere decir sin intereses</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2025/08/01/financiacion-en-cuotas-fijas-no-quiere-decir-sin-intereses/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2025/08/01/financiacion-en-cuotas-fijas-no-quiere-decir-sin-intereses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 14:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Acadé Videos]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje remoto]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[cómo calcular la tasa de interés de una financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo calculo la tasa de interés de una financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo hago para saber si lo que me dicen de “sin intereses” es cierto]]></category>
		<category><![CDATA[cuánto interés me cobran]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas fijas]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas fijas e intereses]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas fijas no es sinónimo de sin intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Cuotas fijas no quiere decir sin intereses]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas fijas no quiere decir tasa cero]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza remota]]></category>
		<category><![CDATA[financiación a tasa cero]]></category>
		<category><![CDATA[financiación en cuotas fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación en cuotas fijas no quiere decir sin interés]]></category>
		<category><![CDATA[financiación sin intereses]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[qué interés me cobran]]></category>
		<category><![CDATA[qué tasa me cobran]]></category>
		<category><![CDATA[sistema francés]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de una financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa Interna de Retorno]]></category>
		<category><![CDATA[tasa interna de retorno no periódica]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[TIR NO PER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo hago para saber si lo que me dicen de “sin intereses” es cierto? ¿Cómo calculo la tasa de interés de una financiación? Dale play al video y encontrá las respuestas.</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2025/08/01/financiacion-en-cuotas-fijas-no-quiere-decir-sin-intereses/">Financiación en cuotas fijas no quiere decir sin intereses</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2025/08/01/financiacion-en-cuotas-fijas-no-quiere-decir-sin-intereses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbitraje (en Finanzas)</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2025/06/25/arbitraje-en-finanzas/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2025/06/25/arbitraje-en-finanzas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Acadé Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[activos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje remoto]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraje]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraje en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del tesoro usa]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[derivado]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados]]></category>
		<category><![CDATA[desarbitraje]]></category>
		<category><![CDATA[dólar MEP]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[el referí no tiene quien le escriba]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza remota]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[fórmulas por inexistencia de arbitraje]]></category>
		<category><![CDATA[fórmulas por inexistencia de la posibilidad de arbitraje]]></category>
		<category><![CDATA[ganancia o pérdida en negocios sin inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ganancia segura invirtiendo]]></category>
		<category><![CDATA[ganancia segura sin invertir]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[paridad put call]]></category>
		<category><![CDATA[precio de activos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[qué es el arbitraje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3904</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué se entiende por Arbitraje en Finanzas? ¿La de ganancia segura sin inversión es la única definición de arbitraje? Dale play al video y encontrá las respuestas.</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2025/06/25/arbitraje-en-finanzas/">Arbitraje (en Finanzas)</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2025/06/25/arbitraje-en-finanzas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BONTE 2030: “el que puso dólares…recibirá pesos”</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2025/05/29/bonte-2030-el-que-puso-dolaresrecibira-pesos/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2025/05/29/bonte-2030-el-que-puso-dolaresrecibira-pesos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 22:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bono con tasa alta en dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[BONTE]]></category>
		<category><![CDATA[BONTE 2030]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Duhalde]]></category>
		<category><![CDATA[el que puso dólares recibirá pesos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en dólares]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[put]]></category>
		<category><![CDATA[put BONTE 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Toto Caputo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3908</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobierno de Javier Milei acaba de emitir un nuevo bono: el BONTE 2030. ¿Por qué es noticia? Por las características del bono, que lo convierten en polémico. Está armado para inversores internacionales: se suscribe [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2025/05/29/bonte-2030-el-que-puso-dolaresrecibira-pesos/">BONTE 2030: “el que puso dólares…recibirá pesos”</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2025/05/29/bonte-2030-el-que-puso-dolaresrecibira-pesos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reflexión: las Finanzas y el Tiempo</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2025/03/21/reflexion-las-finanzas-y-el-tiempo/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2025/03/21/reflexion-las-finanzas-y-el-tiempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Acadé Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[activos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje remoto]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[de qué tiempo hablamos en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[de qué tiempo hablan las finanzas de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[de qué tiempo hablan las finanzas del presente]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza remota]]></category>
		<category><![CDATA[equity]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y el futuro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y el pasado]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y futuro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y pasado]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y presente]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[qué tiempo miran las finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[San Agustín]]></category>
		<category><![CDATA[San Agustín y el Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[valuación de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[valuación de bonos]]></category>
		<category><![CDATA[valuación de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[valuación de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[valuación equity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3890</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿De qué tiempo hablan las valuaciones (bonos, acciones) de hoy? ¿Qué tiempo nos importa cuando hacemos negocios? Dale play al video y encontrá las respuestas.</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2025/03/21/reflexion-las-finanzas-y-el-tiempo/">Reflexión: las Finanzas y el Tiempo</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2025/03/21/reflexion-las-finanzas-y-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patentes CABA 2025: ¿conviene pago anual o en cuotas?</title>
		<link>https://finanzasconhumor.com/2025/02/15/patentes-caba-2025-conviene-pago-anual-o-en-cuotas/</link>
					<comments>https://finanzasconhumor.com/2025/02/15/patentes-caba-2025-conviene-pago-anual-o-en-cuotas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alvarez de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 15:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CABA]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alvarez de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[error en patentes]]></category>
		<category><![CDATA[errores en patentes]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas con humor]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Macri]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pago anual o en cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[pago contado o cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[patente automotor]]></category>
		<category><![CDATA[patente autos]]></category>
		<category><![CDATA[patente en un solo pago o cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[patente vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes CABA]]></category>
		<category><![CDATA[patentes CABA 2025]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[PRO]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>
		<category><![CDATA[toma de decisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzasconhumor.com/?p=3863</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presente posteo busca darte una mano en tu toma de decisiones en relación al pago de la patente automotor CABA 2025. Y parte de la base que, en algún momento, el gobierno de Ciudad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://finanzasconhumor.com/2025/02/15/patentes-caba-2025-conviene-pago-anual-o-en-cuotas/">Patentes CABA 2025: ¿conviene pago anual o en cuotas?</a> se publicó primero en <a href="https://finanzasconhumor.com">Finanzas con Humor por Carlos Alvarez de Toledo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzasconhumor.com/2025/02/15/patentes-caba-2025-conviene-pago-anual-o-en-cuotas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: finanzasconhumor.com @ 2026-06-10 07:23:04 by W3 Total Cache
-->